Kinderopvang in Dalem Noord (Tilburg)
In de wijk Dalem Noord in Tilburg staan 5 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 1 kinderdagverblijf, 1 buitenschoolse opvang, 3 voorzieningen voor gastouderopvang.
1 locatie
- Buitenschoolse opvang
BSO De Boemerang
Rijperkerkstraat 4, Tilburg
112 kindplaatsen
Buurten in Dalem Noord
- Stadsrand Dalem Noord 4
- Dalem Noord II 1
Kinderen en gezinnen in de wijk Dalem Noord
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 3.8452026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 730 · 19% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 805 · 56% van alle huishoudenshoger dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 55 · 15,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 3902025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 10,6 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 84% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)hoger dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.