Kinderopvang in Jeruzalem (Tilburg)
In de wijk Jeruzalem in Tilburg staan 3 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 1 kinderdagverblijf, 1 buitenschoolse opvang, 1 gastouderbureau.
3 locaties
- Buitenschoolse opvang
BSO Aan de Waterkant
Betuwestraat 1, Tilburg
44 kindplaatsen
- Kinderdagverblijf
KDV Aan de Waterkant
Betuwestraat 1, Tilburg
48 kindplaatsen
- Gastouderbureau
Kinderopvang Thuis
Betuwestraat 1, Tilburg
Kinderen en gezinnen in de wijk Jeruzalem
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 1.5652026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 285 · 18% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 250 · 33% van alle huishoudensongeveer gelijk aan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 20 · 10,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 1502025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 1,0 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 9,9 · gemiddeld per inwonerongeveer gelijk aan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 67% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)lager dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.