Kinderopvang in Westenholte (Zwolle)
In de wijk Westenholte in Zwolle staan 12 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 3 kinderdagverblijven, 2 buitenschoolse opvang, 6 voorzieningen voor gastouderopvang, 1 gastouderbureau.
12 locaties
- Kinderdagverblijf
Het Papaverhuisje Zwolle
Papaverweg 67, Zwolle
15 kindplaatsen
- Voorziening voor gastouderopvang
Pöttker
Zwolle · Westenholte
6 kindplaatsen
Buurten in Westenholte
- Oud-Westenholte 7
- Westenholte-Stins 5
Kinderen en gezinnen in de wijk Westenholte
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 5.2952026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 855 · 16% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 870 · 40% van alle huishoudenshoger dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 40 · 10,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 4602025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,7 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 4,4 · gemiddeld per inwonerlager dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 72% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)ongeveer gelijk aan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.