Kinderopvang in Hout-Blerick (Venlo)
In de wijk Hout-Blerick in Venlo staan 6 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 1 kinderdagverblijf, 2 buitenschoolse opvang, 3 voorzieningen voor gastouderopvang.
1 locatie
- Kinderdagverblijf
Carrousel
Bouteshof 13, Venlo
16 kindplaatsen
Kinderen en gezinnen in de wijk Hout-Blerick
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 2.8902026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 405 · 14% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 460 · 39% van alle huishoudenshoger dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 15 · 5,0 per 1.000 inwonerslager dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 2202025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 1,0 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,7 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 5,4 · gemiddeld per inwonerlager dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 75% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)ongeveer gelijk aan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.