Kinderopvang in Benoordenhout (Den Haag ('s-Gravenhage))
In de wijk Benoordenhout in Den Haag ('s-Gravenhage) staan 19 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 8 kinderdagverblijven, 10 buitenschoolse opvang, 1 gastouderbureau.
1 locatie
- Gastouderbureau
Gastouderbureau Je Beste Maatje regio Den Haag
Van Trigtstraat 61, Den Haag
Buurten in Benoordenhout
- Nassaubuurt 6
- Waalsdorp 6
- Van Hoytemastraat e.o. 5
- Arendsdorp 1
- Uilennest 1
Kinderen en gezinnen in de wijk Benoordenhout
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 15.3902026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 2.555 · 17% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 2.220 · 31% van alle huishoudensongeveer gelijk aan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 115 · 5,0 per 1.000 inwonerslager dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 1.3002025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,8 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,9 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 12,6 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 68% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)lager dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.