Kinderopvang in Nijmegen-Oud-West (Nijmegen)
In de wijk Nijmegen-Oud-West in Nijmegen staan 8 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 4 kinderdagverblijven, 3 buitenschoolse opvang, 1 voorziening voor gastouderopvang.
1 locatie
- Voorziening voor gastouderopvang
González Luna
Nijmegen · Nijmegen-Oud-West
6 kindplaatsen
Buurten in Nijmegen-Oud-West
- Wolfskuil 6
- Biezen 2
Kinderen en gezinnen in de wijk Nijmegen-Oud-West
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 16.1002026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 1.895 · 12% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 1.900 · 20% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 170 · 10,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 1.0702025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,6 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,6 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 12,3 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 70% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)ongeveer gelijk aan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.