Kinderopvang in Westeinde e.o. (Leeuwarden)
In de wijk Westeinde e.o. in Leeuwarden staan 3 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 2 kinderdagverblijven, 1 voorziening voor gastouderopvang.
1 locatie
- Voorziening voor gastouderopvang
Douma-Jongsma
Leeuwarden · Westeinde e.o.
6 kindplaatsen
Buurten in Westeinde e.o.
- Westeinde 2
- Buitengebied Noordwest 1
Kinderen en gezinnen in de wijk Westeinde e.o.
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 3.8602026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 590 · 15% van de inwonersongeveer gelijk aan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 580 · 32% van alle huishoudensongeveer gelijk aan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 35 · 5,0 per 1.000 inwonerslager dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 3302025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,9 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 1,1 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 8,6 · gemiddeld per inwonerlager dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 70% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)ongeveer gelijk aan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.