Kinderopvang in Emmerhout (Emmen)
In de wijk Emmerhout in Emmen staan 8 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 3 kinderdagverblijven, 2 buitenschoolse opvang, 3 voorzieningen voor gastouderopvang.
2 locaties
- Buitenschoolse opvang
BSO Emmerhout
Houtweg 405, Emmen
55 kindplaatsen
- Buitenschoolse opvang
Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V.
De Lemzijde 87, Emmen
15 kindplaatsen
Kinderen en gezinnen in de wijk Emmerhout
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 7.0352026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 830 · 12% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 935 · 25% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 55 · 10,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 4402025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,9 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,9 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 2,6 · gemiddeld per inwonerlager dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 59% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)lager dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.