Kinderopvang in Emmen-Centrum (Emmen)
In de wijk Emmen-Centrum in Emmen staan 4 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 2 kinderdagverblijven, 1 buitenschoolse opvang, 1 voorziening voor gastouderopvang.
2 locaties
- Kinderdagverblijf
Kinderopvang Kwebbel locatie Stationsstraat
Stationsstraat 10, Emmen
46 kindplaatsen
- Kinderdagverblijf
Villa Kwebbel
Wilhelminastraat 27, Emmen
37 kindplaatsen
Kinderen en gezinnen in de wijk Emmen-Centrum
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 4.9652026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 210 · 4% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 310 · 10% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 20 · 5,0 per 1.000 inwonerslager dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 1102025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,4 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,8 km · gemiddeld, over de wegongeveer gelijk aan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 10,1 · gemiddeld per inwonerongeveer gelijk aan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 57% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)lager dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.