Kinderopvang in Kernhem (Ede)
In de wijk Kernhem in Ede staan 12 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 4 kinderdagverblijven, 3 buitenschoolse opvang, 5 voorzieningen voor gastouderopvang.
12 locaties
- Voorziening voor gastouderopvang
Schuurman-van Bruggen
Ede · Kernhem
6 kindplaatsen
- Buitenschoolse opvang
Buitengewoon
Distelberg 1, Ede
46 kindplaatsen
Buurten in Kernhem
- De Venen en Zanden 5
- De Bossen 4
- De Bergen 3
Kinderen en gezinnen in de wijk Kernhem
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 7.7502026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 1.960 · 25% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 1.510 · 55% van alle huishoudenshoger dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 135 · 15,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 1.0402025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 9,0 · gemiddeld per inwonerlager dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 84% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)hoger dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.