Kinderopvang in Vredenburg/Kronenburg (Arnhem)
In de wijk Vredenburg/Kronenburg in Arnhem staan 13 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 2 kinderdagverblijven, 2 buitenschoolse opvang, 9 voorzieningen voor gastouderopvang.
2 locaties
- Buitenschoolse opvang
Kluppluz Groningensingel
Groningensingel 1185, Arnhem
12 kindplaatsen
- Buitenschoolse opvang
Wereldwijs
Slochterenweg 27, Arnhem
54 kindplaatsen
Buurten in Vredenburg/Kronenburg
- Vredenburg 11
- Kronenburg 2
Kinderen en gezinnen in de wijk Vredenburg/Kronenburg
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 10.4552026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 1.815 · 17% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 1.030 · 22% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 75 · 5,0 per 1.000 inwonerslager dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 6902025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,8 km · gemiddeld, over de weghoger dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,8 km · gemiddeld, over de wegongeveer gelijk aan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 12,8 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 65% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)lager dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.