Kinderopvang in St. Marten/Sonsbeek (Arnhem)
In de wijk St. Marten/Sonsbeek in Arnhem staan 4 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 1 kinderdagverblijf, 2 buitenschoolse opvang, 1 voorziening voor gastouderopvang.
1 locatie
- Kinderdagverblijf
Basker - Jacobiberg
Thomas a Kempislaan 15, Arnhem
107 kindplaatsen
Buurten in St. Marten/Sonsbeek
- Sonsbeek-Noord 3
- St. Marten 1
Kinderen en gezinnen in de wijk St. Marten/Sonsbeek
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 5.6802026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 615 · 11% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 645 · 20% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 65 · 15,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 3102025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,5 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,4 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 15,6 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 77% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)hoger dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.