Kinderopvang in Van Lennepbuurt (Amsterdam)
In de wijk Van Lennepbuurt in Amsterdam staan 8 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 3 kinderdagverblijven, 4 buitenschoolse opvang, 1 voorziening voor gastouderopvang.
1 locatie
- Voorziening voor gastouderopvang
Emanoel
Amsterdam · Van Lennepbuurt
6 kindplaatsen
Buurten in Van Lennepbuurt
- Borgerbuurt 7
- Da Costabuurt-Zuid 1
Kinderen en gezinnen in de wijk Van Lennepbuurt
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 6.8402026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 560 · 8% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 655 · 15% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 55 · 10,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 2802025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,4 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,4 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 39,7 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 68% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)lager dan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.