Kinderopvang in Centrale Markt (Amsterdam)
In de wijk Centrale Markt in Amsterdam staan 4 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 2 kinderdagverblijven, 2 buitenschoolse opvang.
2 locaties
- Kinderdagverblijf
SamSam KDV Marcanti 499
Marcantilaan 499, Amsterdam
57 kindplaatsen
- Kinderdagverblijf
CompaNanny Westerpark B.V.
Van Slingelandtplein 6, Amsterdam
96 kindplaatsen
Buurten in Centrale Markt
- Marcanti 3
- Bedrijvencentrum Westerkwartier 1
Kinderen en gezinnen in de wijk Centrale Markt
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 2.3052026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 220 · 10% van de inwonerslager dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 315 · 25% van alle huishoudenslager dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 20 · 5,0 per 1.000 inwonerslager dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 1202025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,3 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,7 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 28,9 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 72% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)ongeveer gelijk aan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.