Kinderopvang in Tussen de Vaarten Noord (Almere)
In de wijk Tussen de Vaarten Noord in Almere staan 5 kinderopvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang: 2 kinderdagverblijven, 1 buitenschoolse opvang, 2 voorzieningen voor gastouderopvang.
1 locatie
- Buitenschoolse opvang
Bikkels Kinderopvang
Estafettelaan 21, Almere
25 kindplaatsen
Buurten in Tussen de Vaarten Noord
- Tussen de Vaarten N.- West 3
- Sportpark Fanny Blankers Koen 2
Kinderen en gezinnen in de wijk Tussen de Vaarten Noord
Wie er woont, hoeveel kinderen er zijn en hoe ver het is naar een kinderdagverblijf of basisschool, vergeleken met heel Nederland.
| Gegeven | Waarde | Landelijk | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 6.1952026 | 2026 | |
| Kinderen tot 15 jaar | 970 · 16% van de inwonershoger dan landelijk2026 · landelijk 15% | 15% | 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 1.055 · 47% van alle huishoudenshoger dan landelijk2026 · landelijk 31% | 31% | 2026 |
| Geboren in een jaar | 80 · 15,0 per 1.000 inwonershoger dan landelijk2025 · landelijk 9,2 per 1.000 | 9,2 per 1.000 | 2025 |
| Leerlingen op de basisschool | 5002025 | 2025 | |
| Afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf | 0,7 km · gemiddeld, over de wegongeveer gelijk aan landelijk2025 · landelijk 0,7 km | 0,7 km | 2025 |
| Afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool | 0,7 km · gemiddeld, over de weglager dan landelijk2025 · landelijk 0,8 km | 0,8 km | 2025 |
| Basisscholen binnen 3 km | 18,5 · gemiddeld per inwonerhoger dan landelijk2025 · landelijk 9,8 | 9,8 | 2025 |
| Werkenden | 73% · van de 15- tot 75-jarigen (nettoarbeidsparticipatie)ongeveer gelijk aan landelijk2024 · landelijk 71,9% | 71,9% | 2024 |
hoger, ongeveer gelijk (minder dan 5% verschil), lager dan landelijk.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS werkt niet alle cijfers tegelijk bij; daarom staat het jaar erbij. Het landelijke cijfer is opgeteld uit alle gemeenten. We vergelijken alleen met het landelijke cijfer van hetzelfde jaar: kinderen en huishoudens als aandeel, geboortes en leerlingen per 1.000 inwoners.